2005 DMG MORI DECKEL MAHO DMU 80P duoBLOCK 5-Axis Universal Machining Center
Featured

2005 DMG MORI DECKEL MAHO DMU 80P duoBLOCK 5-Axis Universal Machining Center
or
Call 262-432-7474
Description
Machine was manufactured at DECKEL MAHO Pfronten GmbH in Pfronten, Germany
EQUIPPED WITH:
HEIDENHAIN iTNC 530 control
Electronic hand wheel for control
Production Package consisting of:
-Chip conveyor
-Chip flusher
-Filtering unit
-CTS Coolant through spindle center 40 bar (580 PSI)
-158.5 gallons coolant tank
Specifications
| Manufacturer | DMG MORI |
| Model | DECKEL MAHO DMU 80P duoBLOCK |
| Year | 2005 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 064526 |
| Working range X-axis | 31.5" |
| Working range Y-axis | 31.5" |
| Working range Z-axis | 31.5" |
| Maximum workpiece diameter | 35.43" (900 mm) |
| Max. feed speed X/Y/Z | 2,362.2 ipm. |
| Max. rapid traverse speed X/Y/Z | 196.9 ft/min. |
| Machine weight | 30,864.4 lbs. |
| Tool changer tool fitting | CAT 40 |
| Tool magazine/changer type | Chain/horizontal |
| Number of magazine pockets | 40 |
| Chip-to-chip time | 5 seconds |
| Motor spindle (CAT 40) 18,000 rpm. Power (40/100% DC) | 37.5/25.5 hp. |
| Max. torque (40/100% DC) | 89.2/60.5 ft./lbs. |
| NC-controlled swivel milling head (B-axis) swivel range | 0-190 degrees |
| Swivel time vertical-horizontal and/or horizontal/vertical | 1.2 seconds |
| Head rapid traverse and feed | 30 rpm. |
| NC-controlled rotary table (C-axis) dimensions | 35.4" diameter x 27.6" |
| NC rotary table maximum load | 3,086.4 lbs. |
| Rapid traverse | 30 rpm. |










